Schachopen Bodenmais 2011: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin,Paul Guido (3) | 2060 | - | Sponheim,Marko (3.5) | 2071 | 0:1 | ||
| 2 | Wagner,Dirk (3.5) | 2038 | - | Riedl,Maximilian (3) | 2037 | 1:0 | ||
| 3 | Scholz,Herbert,Dr. (2.5) | 1988 | - | Wawrinsky,Ludwig (3) | 1905 | ½:½ | ||
| 4 | Wenzel,Andreas (2) | 1841 | - | Stolzenwald,Karl-Heinz (2.5) | 1792 | 0:1 | ||
| 5 | Prüsse,Horst (2) | 2079 | - | Meul,Willi (2) | 1888 | 1:0 | ||
| 6 | Alicke,Manfred (2) | 1755 | - | Schindele,Andreas (2) | 1953 | ½:½ | ||
| 7 | Radtke,Eduard (2) | 1941 | - | Löw,Bernd (2) | 1656 | 1:0 | ||
| 8 | Becking,Franz Josef (2) | 1956 | - | Christiani,Jörg (1.5) | 1972 | 1:0 | ||
| 9 | Wagner,Horst (1) | 1637 | - | Weinmann,Helene (1.5) | 1681 | ½:½ | ||
| 10 | Urban,Thomas (1) | 1244 | - | Holzapfel,Alois (1) | 1259 | 1:0 | ||
| 11 | Zentara,Diane (0) | 843 | - | Eckstein,Helmut (1) | 1881 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager