Schachopen Bodenmais 2011: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponheim,Marko (4.5) | 2071 | - | Wawrinsky,Ludwig (3.5) | 1905 | 1:0 | ||
| 2 | Stolzenwald,Karl-Heinz (3.5) | 1792 | - | Wagner,Dirk (4.5) | 2038 | 0:1 | ||
| 3 | Radtke,Eduard (3) | 1941 | - | Prüsse,Horst (3) | 2079 | 0:1 | ||
| 4 | Becking,Franz Josef (3) | 1956 | - | Martin,Paul Guido (3) | 2060 | 1:0 | ||
| 5 | Riedl,Maximilian (3) | 2037 | - | Scholz,Herbert,Dr. (3) | 1988 | 1:0 | ||
| 6 | Schindele,Andreas (2.5) | 1953 | - | Weinmann,Helene (2) | 1681 | 1:0 | ||
| 7 | Eckstein,Helmut (2) | 1881 | - | Alicke,Manfred (2.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 8 | Meul,Willi (2) | 1888 | - | Wenzel,Andreas (2) | 1841 | 1:0 | ||
| 9 | Löw,Bernd (2) | 1656 | - | Urban,Thomas (2) | 1244 | +/- | ||
| 10 | Christiani,Jörg (1.5) | 1972 | - | Holzapfel,Alois (1) | 1259 | 1:0 | ||
| 11 | Zentara,Diane (0) | 843 | - | Wagner,Horst (1.5) | 1637 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager