Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2237) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 |
| 2 | (2003) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 |
| 3 | (1877) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
| 3 | (1858) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
| 5 | (1869) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
| 6 | (2207) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 7 | (1926) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | (1869) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | (1832) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | (1997) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffelleiter
CLM-Import | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager